番号 | タイトル | 内容 | 教材マニュアル |
---|---|---|---|
s5-1 | 小数・整数 | 記数法の考えを通して,整数及び小数についての理解を深める。 | (PDF) |
s5-2 | 偶数・奇数 | 偶数・奇数の意味を理解する。 | (PDF) |
s5-3 | 倍数・約数 | 倍数と約数の意味を理解する。 | (PDF) |
s5-4 | 等しい分数 | 分数についての理解を深めるとともに,異分母の分数の加法及び減法の計算の仕方を理解する。 | (PDF) |
s5-5 | 分数÷整数 | 乗数や除数が整数である場合の分数の乗法及び除法の意味について理解し,計算の仕方を考えることができる。 | (PDF) |
s5-6 |
小数のかけ算 |
小数の乗法についての理解を深める。 | (PDF) |
s5-7 |
分数と小数 |
整数の除法の結果は,常に分数を用いて表せることを理解する。 | (PDF) |
s5-8 | 等積変形・倍積変形 | 三角形・平行四辺形の面積の求め方を考えることができる。 | (PDF) |
s5-9 | 体積 | 直方体及び立方体の体積の求め方について考えることができる。 | (PDF) |
s5-10 | 平均 | 平均の意味を理解する。 | (PDF) |
s5-11 | 単位量あたり | 単位量あたりの大きさの意味を理解する。 | (PDF) |
s5-12 | 三角形(内角の和) | 三角形の内角の和が180°になることを帰納的に考えることができる。 | (PDF) |
s5-13 | 図形の合同(重なる形) | 図形の合同について理解する。 | (PDF) |
s5-14 | 円周 | 円周率について理解する。 | (PDF) |
s5-15 | 角柱・円柱(シルエット) |
角柱や円柱について理解する。 (windowsのみ) |
(PDF) |
s5-16 | 角柱・円柱 |
角柱や円柱について理解する。 (windowsのみ) |
(PDF) |
s5-17 | 比例 | 表を用いて、伴って変わる二つの数量の関係について理解する。 | (PDF) |
s5-18 | 割合 | 百分率・歩合について理解する。 | (PDF) |