番号 | タイトル | 内容 | 教材マニュアル |
---|---|---|---|
s1-1 | 10までの数 | ものの個数を数えることなどの活動を通して,10までの数の意味について理解する。 | (PDF) |
s1-2 | 順序数 | 個数や順番を正しく数えたり表したりすることができる。 | (PDF) |
s1-3 | 数の分解 | 一つの数をほかの数の和としてみることができる。 | (PDF) |
s1-4 | たし算とひき算 | 加法及びその逆の減法の計算の仕方を考え,それらの計算が確実にできる。 | (PDF) |
s1-5 | 20までの数,100までの数 | ものの個数を数えることなどの活動を通して,20(100)までの数の意味について理解する。 | (PDF) |
s1-6 | 3口の計算 | 加法及び減法が用いられる場面を式に表したり,式をよみ取ったりすることができるようにする。 | (PDF) |
s1-7 | ○とびの数 | 数の大小や順序を考えることによって,数の系列を作ったり,数直線上に表したりすることを通して,100までの数の意味について理解する。 | (PDF) |
s1-8 | 長さくらべ・広さくらべ | 大きさを比較するなどの活動を通して,量とその測定について理解の基礎となる経験を豊かにする。 | (PDF) |
s1-9 | 時刻づくり | 日常生活の中で時刻をよむことができる。 | (PDF) |
s1-10 |
色板ならべ (一部のボタンに不具合があります) |
身の回りにあるものの形についての観察や構成などの活動を通して,図形についての理解の基礎となる経験を豊かにする。 | (PDF) |
s1-11 | かたちInternet Explorerのみ動作します | 身の回りにある立体について観察を通して,図形についての理解の基礎となる経験を豊かにする。 | (PDF) |