番号 | タイトル | 内容 | 教材マニュアル |
---|---|---|---|
c2-1 | 式の計算(誕生日当てゲーム) | 文字を用いた式で数量及び数量の関係をとらえ説明できることを理解する。 | (PDF) |
c2-2 | 連立方程式(加減法) | 連立二元一次方程式とその回の意味を理解する。 | (PDF) |
c2-3 | 連立方程式の活用(さっさ立て) | 具体的な場面で連立一次方程式を活用することができる。 | (PDF) |
c2-4 | 同位角と錯角 | 平行線の性質として同位角と錯角について理解する。 | (PDF) |
c2-5 | 多角形の内角と外角 | 多角形の内閣と外角の性質について理解する。 | (PDF) |
c2-6 | 図形の性質(合同条件) |
三角形の合同条件を理解する。
(5番目の条件の動きに不具合があります) |
(PDF) |
c2-7 | 図形の性質(四角形) | 三角形の合同条件をもとに四角形の性質についての理解を深める。 | (PDF) |
c2-8 | 図形の性質(等積変形) | 平行線の性質を利用した等積変形について理解する。 | (PDF) |
c2-9 | 一次関数(変化の様子) | 一次関数について,表,式,グラフを相互に関連付けて理解する。 | (PDF) |
c2-10 | 一次関数(グラフ) | 一次関数をグラフで表し、特徴を理解する。 | (PDF) |
c2-11 |
一次関数(活用)
(ダウンロード版のみ動作可能) |
具体的場面における2数量の変化を理解する。 | (PDF) |